インフォメーション
お願い | 駐車場に関しましては、ゴルフ場正面及び、路駐、ロイヤルホテル側への駐車はしないで下さい。(宿泊者は別途) |
10/25 | ・全エントリーリストを公開致しました。 |
10/17 | ・申し込み期間を10/20迄延長しました。 ・要綱を更新しました。 |
10/13 | 駐車料金に関しまして:1日500円 *駐車場は本大会コース奥にあります。 ゴルフ場敷地内使用の為、別途施設管理費が発生致します。ご協力をお願いします。 *駐車場施錠時間は17:30頃を予定しております。 *車中泊及び、焚火は禁止とさせて頂きます。 |
9/30 | ホームページを公開しました。 |
コミュニケ
11/2 | 全コミュニケ |
10/30 | コミュニケ13 Day2 エリート男子 リザルト |
10/30 | コミュニケ12 Day2 エリート女子 リザルト |
10/30 | コミュニケ11 Day2 ジュニア男子 リザルト |
10/30 | コミュニケ10 Day2 キッズレース リザルト |
10/30 | コミュニケ9 Day2 シングルスピード リザルト |
10/29 | コミュニケ7 Day1 マスターズ男子 50-59,60- リザルト |
10/29 | コミュニケ6 Day1 マスターズ男子 35-39,40-49 リザルト |
10/29 | コミュニケ5 Day1 U15,U17,マスターズ女子 リザルト |
10/27 | コミュニケ4 スタートリストについて |
10/25 | コミュニケ3 大会日程について |
10/25 | コミュニケ2 競技情報について *添付資料 コース図 |
10/25 | コミュニケ1 競技役員一覧について |
常時更新しております。
大会要項をご確認いただけます。
■大会要項*PDFファイル10月17日更新
全種目エントリーリストをご確認いただけます。
■全種目エントリーリスト*PDFファイルは、下記よりダウンロード頂けます。
959b93520595ddb78cb3590be663be91ダウンロード
e47211d6860c13d130bc6aac425245f5ダウンロード
https://web.archive.org/web/20230318075118if_/https://ishikawa-cf.org/archives/953/embed#?secret=Ro6Qht9DNJ#?secret=BVNCft3cqO
JCFシリーズ第2戦 能登CX iRCカップ 開催のお知らせ!
2022年10月29~30日の二日間、能登ゴルフ倶楽部常設シクロコースにて、iRCカップが開催されます。 詳細は、追って、本ページにてご案内して参ります。 |
コース図と会場見取り図が公開されました。
エントリーフィー
カテゴリー | 参加資格 | 参加料 |
エリート男女 | 男子:2000 年以前生まれの競技登録者 女子:2004 年以前生まれの競技登録者 ※2001 年から 2004 年生まれの女子競技者の参加料は U23 と同額とする | 6,000 円 |
U23 男子 | 2001 年から 2004 年生まれの競技登録者 | 5,000 円 |
マスターズ男女 | 1988 年以前生まれでこのカテゴリーを選択する競技登録者 マスターズ男子 35~39(1984-1988)/40~49(1974-1983) 50-59(1964-1973)/60~(1963 年以前に生まれの男子) マスターズ女子(1988 年以前に生まれた女子) ※2022-23 全日本選手権にマスターズで参加する場合はこ のカテゴリーを選択しなければならない | 6,000 円 |
ジュニア男女 | 2005 年、2006 年生まれの競技登録者 | 4,000 円 |
U15・U17 男女 | U15:2009 年および 2010 年生まれの競技登録者 U17:2007 年および 2008 年生まれの競技登録者 | 3,000 円 |
シングルスピード | 2006 年以前に生まれた男子及び女子 JCF 競技登録者 ※シングルスピードのみ他種目とのダブルエントリー可能 | 5,000 円 |
キッズレース | 小学生(競技者登録が無い場合、申し込みと同時に本大会 にのみ有効な臨時登録者と致します) | 1,000 円 |
随時情報を更新していきます!
SPONSOR
お勧めの宿をご紹介します!
SUPPORTER